Triebental
Aufführbedingungen
| Öffnung | 29. Mai – 14. August 2025 |
| Aufführzeiten | Donnerstags, 8:00-17:00 oder nach Rücksprache mit Belegstellenwart |
| Treffpunkt | wird bekanntgegeben |
| Belegstellengebühr | € 4.00 pro aufgeführter Königin |
| Begattungskästchen | Apidea, Segeberger |
Bellegstellenwart
Zuchtwerte
| Merkmal | Zuchtwert (ZWP) | |
|---|---|---|
| Honigertrag | ZW HO | 110 |
| Sanftmut | ZW SA | 115 |
| Wabenstetigkeit | ZW WA | 109 |
| Schwarnmeigung | ZW SN | 107 |
| Varroa-Vermehrung | ZW VA* | 101 |
| Gesamtzuchtwert | GZW | 113 |
Zuchtbuchnummer: 271.274.622
Zuchtbetrieb Vatermutter: Steirisches Imkerzentrum
*Der für das Varroatoleranz-Merkmal Varroa-Vermehrung (ZW VA) angegebene Zuchtwert ist eine standardisierte umweltkorrigierte phänotypische Abweichung vom Durchschnitt der Zuchtpopulation.

