Belegstellen ermöglichen natürliche Paarungen mit Drohnen, die von leistungsgeprüften Königinen abstammen und gewährleisten ein hohes Mass an Paarungssicherheit. Behördlich anerkannte Belegstellen unterliegen einem gesetzlichen Schutz.

Hier erhalten Sie eine Übersicht sowie alle notwendigen Details über das Angebot an behördlich anerkannten Belegstellen in Österreich. Für nährere Informationen kontaktieren Sie bitte die jeweiligen Belegstellenwarte.

Für die Zuchtwerte (ZW) werden folgende Abkürzungen verwendet: Honig (HO), Sanftmut (SA), Wabenstetigkeit (WS), Schwarmneigung (SN), Varroa-Vermehrung (VA)



Belegstelle Rasse Lebens-Nr. ZW Ho ZW Sa ZW Ws ZW Sn ZW Va GZW Bundesland Organisation
wdt_ID Belegstelle Rasse Lebens-Nr. Öffnung Aufführung ZW Ho ZW Sa ZW Ws ZW Sn ZW Va GZW Bundesland Organisation
1 Forsthaus Festl Carnica 151.538.122 23.05-28.07.25 Fr u. Mo 121 129 133 131 97 136 Steiermark ZAC!
8 Döllersheim Carnica AT-2-2-178-2022 25.05-13.07.25 Sa 17:00-19:30 121 98 98 114 96 Niederösterreich NÖIV
9 Gamsfeld Carnica 174.440.222 23.05-28.07.25 Fr 17:30 107 109 108 101 109 108 Oberösterreich ZAC!
10 Grünau im Almtal Carnica 102.207.622 26.05-28.07.25 Sa 17:00-19:30 114 107 109 113 107 118 Oberösterreich ZAC!
11 Hinterstoder Carnica 104.487.122 19.05-21.07.25 Mo 18:00 104 106 105 124 102 114 Oberösterreich ZAC!
12 Gamperdona Carnica 117.455.922 31.05-26.07.25 Fr 19:00-19:30, Sa 118 127 127 129 115 132 Vorarlberg ZAC!
13 Gafluna Carnica 581.083.322 24.05-26.07.25 Sa 17:30 108 127 123 115 108 118 Vorarlberg ZAC!
14 Lecknertal Carnica 712.914.722 23.05-25.07.25 Fr 18:00-19:00 116 103 111 118 121 Vorarlberg ZAC!
16 S2 Schwabalm Mellifera 528.503.923 04.06-16.07.25 Mi 19:00 108 112 105 91 107 105 Salzburg AMZ
17 S6 Schüttbachgraben Mellifera 175.163.822 18.05-29.06.25 So 7:00 108 124 129 120 124 Salzburg AMZ
18 Auer-Stampf Carnica 311.941.922 nach Vereinbarung nach Vereinbarung 112 102 98 112 113 Steiermark ZAC!
19 Triebental Carnica 271.274.622 29.05-14.08.25 8:00-17:00 110 115 109 107 101 113 Steiermark ZAC!
20 Sulzwiese Carnica AT-2-1-569-2022 17.05-26.07.25 Sa 9:00 115 112 110 103 126 122 Wien IWW-VBB
22 Steinplatte Carnica 161.035.321 30.05-18.07.25 Fr 19:00 102 101 101 103 96 102 Tirol ZAC!
28
29 Kaltenbach Carnica 161.285.622 25.05-31.07.25 nach Vereinbarung 120 126 131 131 82 134 Steiermark ZAC!