Gafluna-Moos, Silbertal
Aufführbedingungen
Öffnung | 28. Mai – 30. Juli 2022 |
Aufführzeiten | Samstags bis 17.30 Uhr |
Treffpunkt | Bei Belegstellenwart Andreas Vogt, Silvrettastraße 229, 6780 Schruns |
Belegstellengebühr | € 4.00 pro aufgeführter Königin |
Begattungskästchen | Apidea |
Bellegstellenwart
Zuchtwerte
Merkmal | Zuchtwert | |
---|---|---|
Honigertrag | ZW HO | 110 |
Sanftmut | ZW SA | 101 |
Wabenstetigkeit | ZW WA | 100 |
Schwarnmeigung | ZW SN | 90 |
Varroa-Vermehrung | ZW VA* | 95 |
Gesamtzuchtwert | GZW | 103 |
Lebensnummer: 617306918
Zuchtbetrieb Vatermutter: Stefan Pommer
*Der für das Varroatoleranz-Merkmal Varroa-Vermehrung (ZW VA) angegebene Zuchtwert ist eine standardisierte umweltkorrigierte phänotypische Abweichung vom Durchschnitt der Zuchtpopulation.
Abstammung Vatermutter
|
|
|
|||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
B: Belegstelle
M: Mutter
VM: Vatermutter
AP: Anpaarung