Gafluna-Moos, Silbertal
Aufführbedingungen
Öffnung | 24. Mai – 26. Juli 2025 |
Aufführzeiten | Samstags bis 17.30 Uhr bei Belegstellenwart |
Treffpunkt | Bei Belegstellenwart Andreas Vogt, Silvrettastraße 229, 6780 Schruns |
Belegstellengebühr | Mitglieder des Vorarlberger Imkerverbandes € 3.00 pro aufgeführter Königin (€ 5.00 für Nichtmitglieder). |
Begattungskästchen | Apidea |
Bellegstellenwart
Zuchtwerte
Merkmal | Zuchtwert (ZWP) | |
---|---|---|
Honigertrag | ZW HO | 108 |
Sanftmut | ZW SA | 127 |
Wabenstetigkeit | ZW WA | 123 |
Schwarnmeigung | ZW SN | 115 |
Varroa-Vermehrung | ZW VA* | 108 |
Gesamtzuchtwert | GZW | 118 |
Zuchtbuchnummer: 581.083.322
Zuchtbetrieb Vatermutter: Michael Rubinigg
*Der für das Varroatoleranz-Merkmal Varroa-Vermehrung (ZW VA) angegebene Zuchtwert ist eine standardisierte umweltkorrigierte phänotypische Abweichung vom Durchschnitt der Zuchtpopulation.