Gafluna – Moos, Silbertal
Aufführbedingungen
Öffnung | 23. Mai – 18. Juli 2020 |
Aufführzeiten | Samstags, nach Anmeldung |
Treffpunkt | Bei Belegstellenwart Andreas Vogt |
Belegstellengebühr | € 4.00 pro aufgeführter Königin |
Begattungskästchen | Apidea |
Bellegstellenwart
Zuchtwerte
Merkmal | Zuchtwert | |
---|---|---|
Honigertrag | ZW HO | 112 |
Sanftmut | ZW SA | 97 |
Wabenstetigkeit | ZW WA | 98 |
Schwarnmeigung | ZW SN | 108 |
Varroa-Vermehrung | ZW VA* | 105 |
Lebensnummer: 559086116
Zuchtbetrieb Vatervolk: Imkereizentrum Linz
*Der für das Varroatoleranz-Merkmal Varroa-Vermehrung (ZW VA) angegebene Zuchtwert ist eine standardisierte umweltkorrigierte phänotypische Abweichung vom Durchschnitt der Zuchtpopulation.