Gafluna-Moos, Silbertal
Aufführbedingungen
Öffnung | 25. Mai – 27. Juli 2024 |
Aufführzeiten | Samstags bis 17.30 Uhr bei Belegstellenwart |
Treffpunkt | Bei Belegstellenwart Andreas Vogt, Silvrettastraße 229, 6780 Schruns |
Belegstellengebühr | € 5.00 pro aufgeführter Königin. Mitglieder des Vorarlberger Imkerverbandes € 3.00. |
Begattungskästchen | Apidea |
Bellegstellenwart
Zuchtwerte
Merkmal | Zuchtwert (ZWP) | |
---|---|---|
Honigertrag | ZW HO | 123 |
Sanftmut | ZW SA | 91 |
Wabenstetigkeit | ZW WA | 84 |
Schwarnmeigung | ZW SN | 96 |
Varroa-Vermehrung | ZW VA* | 88 |
Gesamtzuchtwert | GZW | 110 |
Lebensnummer: 756.667.220
Zuchtbetrieb Vatermutter: Sebastian Knaak
*Der für das Varroatoleranz-Merkmal Varroa-Vermehrung (ZW VA) angegebene Zuchtwert ist eine standardisierte umweltkorrigierte phänotypische Abweichung vom Durchschnitt der Zuchtpopulation.
Abstammung Vatermutter
|
|
|
|||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
B: Belegstelle
M: Mutter
VM: Vatermutter
AP: Anpaarung