Forsthaus Festl (Bodenbauer)
Aufführbedingungen
| Öffnung | 22. Mai – 27. Juli 2026 |
| Aufführzeiten | Montags (Bischof) und Freitags (Rubinigg). Übernahme beim jeweiligen Belegstellenwart nach telefonischer Vereinbarung. |
| Belegstellengebühr | € 5.00 pro aufgeführter Königin |
| Begattungskästchen | Apidea, Segeberger |
Bellegstellenwart
Hannes Bischof | Gamling 12 | 8200 Gleisdorf
Michael Rubinigg | Laufnitzdorf 204 | 8130 Frohnleiten
Zuchtwerte
| Merkmal | Zuchtwert | |
|---|---|---|
| Honigertrag | HO | 115 |
| Sanftmut | SA | 113 |
| Wabenstetigkeit | WS | 118 |
| Schwarnmeigung | SN | 114 |
| Varroa-Vermehrung | VA* | 99 |
| Gesamtzuchtwert | GZW | 122 |
Zuchtbuchnummer: 176.153.823
Zuchtbetrieb Vatermutter: Gallistl Fritz
*Der für das Varroatoleranz-Merkmal Varroa-Vermehrung (ZW VA) angegebene Zuchtwert ist eine standardisierte umweltkorrigierte phänotypische Abweichung vom Durchschnitt der Zuchtpopulation.



