Döllersheim
Aufführbedingungen
Öffnung | 20. Mai- 15. Juli 2023 |
Aufführzeiten | Samstags, 17:00 – 19:30 |
Treffpunkt | Auf der Belegstelle |
Belegstellengebühr | € 5.00 pro aufgeführter Königin für Mitglieder des NÖIV, € 6.00 für Gäste. |
Begattungskästchen | Apidea |
Bellegstellenwart
Zuchtwerte
Merkmal | Zuchtwert (ZWP) | |
---|---|---|
Honigertrag | ZW HO | 104 |
Sanftmut | ZW SA | 103 |
Wabenstetigkeit | ZW WA | 102 |
Schwarnmeigung | ZW SN | 99 |
Varroa-Vermehrung | ZW VA* | 97 |
Gesamtzuchtwert | GZW | 103 |
Lebensnummer: 138534920
Zuchtbetrieb Vatermutter: Heinz Wahlmüller
*Der für das Varroatoleranz-Merkmal Varroa-Vermehrung (ZW VA) angegebene Zuchtwert ist eine standardisierte umweltkorrigierte phänotypische Abweichung vom Durchschnitt der Zuchtpopulation.
Abstammung Vatermutter
|
|
|
|||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
B: Belegstelle
M: Mutter
VM: Vatermutter
AP: Anpaarung